Una Open 2015. – izveštaj

Una Open 2015. – izveštaj

logo webMeđunarodno takmičenje flyfishing „National park Una Open 2015“
Nacionalni park Una i FFC “Una Fly” Bihać

Dana 07.11.2015 god u organizaciji NP Una i suorganizatora FFC “Una Fly” održano je međunarodno takmičenje u mušičarenju – flyfishing (ekipno i pojedinačno). Takmičenje održano u Kulen Vakufu na rijeci Uni – dva sektora i Martin Brodu na rijeci Unac – jedan sektor.

Ukupno prijavljeno devet ekipa iz BIH, Slovenije i Hrvatske, a takmičenje održano po propozicija međunarodnih pravilnika fly fishing u tri sektora, a potom obrađeni rezultati ekipno i pojedinačno.

Ukupno učestvovalo 9 ekipa, 27 takmičara, ulovljeno 546 riba minimalne dužine 20cm, a najveća ulovljena riba iznosila je 53cm pastrmka.

Takmičar Đukić Aleksandar ulovio za 1,5 h 70 riba što je pokazatelj dosta dobar za prirast ribe na rijekama Uni i Uncu.

Na takmičenju angažovano 13 mladih educiranih sudija svi članovi kluba FFC “Una Fly” iz Bihaća koji su prošli školu ribolova – fly fishing i suđenja. Svoje obaveze na takmičenju odradili su bez primjedbi.

Ostvaren plasman EKIPNO:
1. FLY FISHING BIH
2. USR UNA BIHAĆ
3. USR ŠTUKA VELIKA KLADUŠA
4. MIX BIHAĆ
5. CETINA HRV
6. MARIBOR 1 SLO
7. KVASIGUZ BIHAĆ
8. MARIBOR 2 SLO
9. SARAJEVO

ekipno prvaci
Ekipno najbolji na Una Open 2015.

Pojedinačni plasman:
1. ĐUKIĆ ALEKSANDAR Flyfishing BIH
2. KERKEZ MILE USR Štuka Velika Kladuša
3. DEVIĆ JOVO Flyfishig BIH

pojedinacno prvaci web
Pojedinačno prvaci Una Open 2015. 3. Dević, 1. Đukić i 2. Kerkez

Medalje, pehare, nagrade – umjetnička djela poznatih akademskih slikara BIH dodjelili su predstavnici domaćina NP Una, grada Bihaća, MUP USK, FFC Una Fly, mjesne zajenice, …

Učesnicima takmičenja obratio se i direktor NP Una Amarildo Mulić zahvalio se na učešću svim ekipama i takmičarima i najavio Una Open 2016 godine
Od strane Slovenskih takmičara Drago Ornik se obratio učesnicima i naglasio dobru saradnju sa NP Una i FFK Una Fly i uručio poklone…

Čestitamo pobjednicima i vidimo se iduće godine prva subota oktobra
„National park Una Open 2016“
Tekst uradio: Denijal Selimović

———————-
GENERALNI POJEDINACNI PLASMAN U FLY FISHING: – SENIORI
Naziv takmicenja : VI KUP UNA OPEN 2015.
Mesto takmicenja : K. VAKUF, BIHAC Zakljucno sa : 3. Kolom

PLASM IME TAKMICARA MESTO/DRZAVA
Mjesto takm. Datum Sek./St.br. Br.riba Duzina/mm Poeni S.pl.

1 DJUKIC ALEKSANDAR BIH
1 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 5 70 18440,0 43980,0 1,0
1 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 5 7 1660,0 4040,0 2,0
1 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 5 6 1640,0 3880,0 1,0
U K U P N O 83 21740,0 51900,0 4,0

2 KERKEZ MILE VELIKA KLADUSA
2 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 2 8 2826,0 6480,0 1,0
3 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 2 3 850,0 2000,0 2,0
2 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 2 28 7870,0 18540,0 1,0
U K U P N O 39 11546,0 27020,0 4,0

3 DEVIC JOVO BIH
10 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 5 1 385,0 880,0 3,0
4 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 5 26 6590,0 15780,0 1,0
3 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 5 12 4000,0 9200,0 1,0
U K U P N O 39 10975,0 25860,0 5,0

4 BOVAN SINISA BIH
8 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 5 5 1425,0 3360,0 3,0
5 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 5 6 1780,0 4160,0 1,0
4 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 5 23 6380,0 15060,0 2,0
U K U P N O 34 9585,0 22580,0 6,0

5 BOJAN JURMAN SLOVENIJA
6 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 6 5 1186,0 2880,0 2,0
8 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 6 12 3380,0 7960,0 4,0
5 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 6 5 1680,0 3860,0 2,0
U K U P N O 22 6246,0 14700,0 8,0

6 BUSATLIJA SEAD BIH
4 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 4 51 13450,0 32000,0 2,0
7 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 4 3 920,0 2140,0 4,0
6 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 4 2 560,0 1320,0 3,0
U K U P N O 56 14930,0 35460,0 9,0

7 ALAN MIDZIC BIHAC
11 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 1 28 7820,0 18440,0 4,0
9 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 1 5 1260,0 3020,0 3,0
7 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 1 5 1410,0 3320,0 2,0
U K U P N O 38 10490,0 24780,0 9,0

8 MERDANIC FIKRET SINJ
5 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 3 6 1928,0 4480,0 2,0
6 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 3 3 820,0 1940,0 3,0
8 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 3 16 4610,0 10820,0 4,0
U K U P N O 25 7358,0 17240,0 9,0

9 PEHADZIC SABAHUDIN BIH
3 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 4 6 1685,0 3980,0 1,0
2 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 4 17 4130,0 9960,0 2,0
9 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 4 1 220,0 540,0 6,0
U K U P N O 24 6035,0 14480,0 9,0

10 NEDZAD HALILIC BIHAC
8 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 1 5 1425,0 3360,0 3,0
11 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 1 1 360,0 820,0 4,0
10 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 1 17 4810,0 11320,0 3,0
U K U P N O 23 6595,0 15500,0 10,0

11 ANTE POLJAK SINJ
7 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 3 31 7732,0 18700,0 3,0
12 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 3 1 210,0 520,0 7,0
11 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 3 1 270,0 640,0 4,0
U K U P N O 33 8212,0 19860,0 14,0

12 NURVET DERVISEVIC BIHAC
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 1 0 0,0 0,0 9,0
14 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 1 13 3490,0 8280,0 3,0
12 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 1 2 611,0 1440,0 3,0
U K U P N O 15 4101,0 9720,0 15,0

13 KEKIC ZLATKO VELIKA KLADUSA
15 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 2 22 6280,0 14760,0 6,0
10 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 2 8 2610,0 6040,0 1,0
13 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 2 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 30 8890,0 20800,0 16,0

14 DRAGO KOCJAN SLOVENIJA
12 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 6 23 6390,0 15080,0 5,0
13 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 6 3 888,0 2080,0 5,0
14 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 6 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 26 7278,0 17160,0 19,0

15 DRAGO ORNIK SLOVENIJA
13 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 6 1 280,0 660,0 5,0
17 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 6 0 0,0 0,0 9,0
15 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 6 11 3120,0 7340,0 5,0
U K U P N O 12 3400,0 8000,0 19,0

16 SULJANOVIC SEAD VELIKA KLADUSA
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 2 0 0,0 0,0 9,0
19 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 2 7 1880,0 4460,0 6,0
16 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 2 1 230,0 560,0 5,0
U K U P N O 8 2110,0 5020,0 20,0

17 SADIKOVIC ALAN BIHAC
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 9 0 0,0 0,0 9,0
21 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 9 2 580,0 1360,0 7,0
17 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 9 2 493,0 1200,0 4,0
U K U P N O 4 1073,0 2560,0 20,0

18 RINO ZURO SINJ
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 3 0 0,0 0,0 9,0
15 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 3 8 2200,0 5200,0 5,0
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 3 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 8 2200,0 5200,0 23,0

19 JOZE MALASNER SLOVENIJA
17 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 7 7 1942,0 4600,0 8,0
16 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 7 1 220,0 540,0 6,0
19 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 7 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 8 2162,0 5140,0 23,0

20 KARABEGOVIC REJHAN BIH
13 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 4 1 280,0 660,0 5,0
17 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 4 0 0,0 0,0 9,0
20 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 4 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 1 280,0 660,0 23,0

21 FERHATOVIC NERMIN BIHAC
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 9 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 9 0 0,0 0,0 9,0
21 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 9 6 1610,0 3820,0 6,0
U K U P N O 6 1610,0 3820,0 24,0

22 MIDZIC ENES BIHAC
16 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 9 8 2510,0 5820,0 7,0
20 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 9 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 9 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 8 2510,0 5820,0 25,0

23 MIRAN MASAREC SLOVENIJA
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 7 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 7 0 0,0 0,0 9,0
23 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 7 4 1250,0 2900,0 7,0
U K U P N O 4 1250,0 2900,0 25,0

24 MARIJAN KIRBIC SLOVENIJA
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 7 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 7 0 0,0 0,0 9,0
24 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 7 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 0 0,0 27,0

24 KARALIC FAHRUDIN SARAJEVO
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 8 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 8 0 0,0 0,0 9,0
24 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 8 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 0 0,0 27,0

24 KARAHMET ZILKO SARAJEVO
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 8 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 8 0 0,0 0,0 9,0
24 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 8 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 0 0,0 27,0

24 NNN SARAJEVO
18 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 C 8 0 0,0 0,0 9,0
22 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 A 8 0 0,0 0,0 9,0
24 K. VAKUF, BIHAC07.11.2015 B 8 0 0,0 0,0 9,0
U K U P N O 0 0,0 27,0

SVEUKUPNO 546 150576,0 356180,0

Loading

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*