Kalendar takmičenja u Sloveniji 2014.

Kalendar takmičenja u Sloveniji 2014.
Liga će biti održana u 9 kola, biće održana takmičenja mladih u 6 kola i veterana u 3 kola.
Postoji mogućnost da se ide na svetsko prvenstvo seniora i na Jadransko-podunavski kup koji će biti ove godine u Crnoj gori. Muharski tabor će biti od 23-25. maja
TEKMOVALNI KOLEDAR RZS ZA TEKMOVALNO LETO 2014 | ||||||||
tekmovalni koledar LRM | ||||||||
Tek. dan | Datum | KATEGORIJA | Izvajalec | Trasa | Delegat | Glavni sodnik | Komisar | |
1 | 06. 4. | LRM DP – člani | Jesenice | Sava Dolinka | določi izvajalka | določi izvajalka | D. ORNIK | |
2 | 13. 4. | LRM DP – člani | Novo Mesto | Krka | ||||
3 | 04. 5. | LRM DP – člani | Bohinj | Sava Bohinjka | ||||
4 | 18. 5. | LRM DP – člani | Koroška | Meža | ||||
5 | 15. 6. | LRM DP – člani | Bistrica – Domžale | Kam. Bistrica | ||||
6 | 29. 6. | LRM DP – člani | Medvode | Sora | ||||
7 | 07. 9. | LRM DP – člani | Celje | Hudinja | ||||
8 | 21. 9. | LRM DP – člani | Kranj | Kokra | ||||
9 | 28. 9. | LRM DP – člani | Mozirje | Savinja | ||||
tekmovanje U – kategorije (mladi) | ||||||||
1 + 2 | 26. 4. | LRM DP – U | Ljubno | Ribnik – Savinja | M. ZLODEJ | |||
3 + 4 | 17. 5. | LRM DP – U | Bohinj * | Sava Bohinjka | ||||
5 + 6 | 21. 6. | LRM DP – U | Domžale | Kam. Bistrica | ||||
tekmovanje – veterani | ||||||||
1 | 11. 5. | LRM DP – veterani | Novo Mesto | Krka | D. BIŽAL | |||
2 | 22. 6. | LRM DP – veterani | Mozirje | Savinja | ||||
3 | 20. 9. | LRM DP – veterani | Tržič | Sava – Dolinka | ||||
svetovna, evropska i regionalna prvenstva | ||||||||
1 | 17. 1. – 24. 1. | SP – Veterani | Čile | udeležba NE | ||||
2 | 27. 5. – 2. 6. | SP – Člani | Češka | DA | ||||
3 | 27. 7. – 2. 8. | SP – mladi | Polska | pogojno DA | ||||
4 | 12. 8. – 18. 8. | EP – člani | Švedska | pogojno DA | ||||
5 | 12. 9. – 14. 9. | pokal Jadransko – podunavski | Črna Gora | DA | samoplačniško | |||
Muharski tabor | ||||||||
1 | 23. 5. – 25. 5. | muharski tabor |
Pravilnik: https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/14464c1e8509d433?projector=1
Poslao Drago Ornik, komesar lige
Ostavite odgovor